Sony Ericsson - Z800
| Sony Ericsson - Z800 parametrai |
| Dažnis: | 900/1800/1900,UMTS/WCDMA |
Matmenys: | 102 x 49 x 23.6 mm |
| Svoris: | 128 g |
Melodijos: | Polifoninės |
| Kamera: | 1280x960 taškų, Blykstė |
Ekranas: | TFT, 256 tūkst. spalvų |
| Vidinė atmintis: | |
Atminties kortelė: | Memory Stick Duo Pro |
| Budejimo laikas: | 240 val. |
Pokalbio laikas: | 10 val. |
| Baterija: | Li-Ion |
Telefonų knygutė: | Taip |
| Kiti parametrai |
| EDGE: | Nėra |
GPRS: | Yra |
WAP: | Yra |
| Bluetooth: | Yra |
iRda: | Yra |
MMS: | Yra |
| Kalendorius: | Yra |
Žadintuvas: | Yra |
Laikrodis: | Yra |
| Kalkuliatorius: | Nėra |
Žaidimai: | Yra |
Java: | Yra |
| Hands Free: | Yra |
FM radijas: | Nėra |
Diktofonas: | Yra |
| MP3: | Yra |
El. paštas: | Yra |
UMTS (3G): | Yra |
| Papildomi parametrai |
Palaikomi garso formatai MID MP3
Palaikomi vaizdo formatai MPEG-4
|
|
|