Sony Ericsson - Xperia X2
| Sony Ericsson - Xperia X2 parametrai |
| Dažnis: | 2100/1900/1800/900/850 |
Matmenys: | 110 x 54 x 16 mm |
| Svoris: | 155 g |
Melodijos: | 64 Tonai |
| Kamera: | 8.1 MP (3264x2448 taškų) |
Ekranas: | 65K (65.536 spalvų) |
| Vidinė atmintis: | 110 MB |
Atminties kortelė: | microSD |
| Budejimo laikas: | 500 valandų |
Pokalbio laikas: | 10 valandų |
| Baterija: | Li-Polymer |
Telefonų knygutė: | 2000, +SIM |
| Kiti parametrai |
| EDGE: | Yra |
GPRS: | Yra |
WAP: | Yra |
| Bluetooth: | Yra |
iRda: | Nėra |
MMS: | Yra |
| Kalendorius: | Yra |
Žadintuvas: | Yra |
Laikrodis: | Yra |
| Kalkuliatorius: | Yra |
Žaidimai: | Yra |
Java: | Yra |
| Hands Free: | Yra |
FM radijas: | Nėra |
Diktofonas: | Yra |
| MP3: | Yra |
El. paštas: | Yra |
UMTS (3G): | Yra |
| Papildomi parametrai |
Dokumentų palaikymas: Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer)
Didžiausia atm. kortelė: 16 GB
Operacinė sistema: Microsoft Windows Mobile 6.5
Išleidimo data: 2009, rugsėjis
PlayNow
|
|
|