Sony Ericsson - W995i
| Sony Ericsson - W995i parametrai |
| Dažnis: | HSDPA 2100 / GSM 1900/1800/900 |
Matmenys: | 97 x 49 x 15 mm |
| Svoris: | 113 g |
Melodijos: | Polifoninės, MP3, AAC |
| Kamera: | 8.1 MP (3264x2448 taškų) |
Ekranas: | 256K (262.144 spalvų) |
| Vidinė atmintis: | 118 MB |
Atminties kortelė: | Memory Stick Micro (M2) |
| Budejimo laikas: | iki 370 val |
Pokalbio laikas: | iki 9 val |
| Baterija: | Li-Polymer |
Telefonų knygutė: | Dinaminė |
| Kiti parametrai |
| EDGE: | Yra |
GPRS: | Yra |
WAP: | Yra |
| Bluetooth: | Yra |
iRda: | Nėra |
MMS: | Yra |
| Kalendorius: | Yra |
Žadintuvas: | Yra |
Laikrodis: | Yra |
| Kalkuliatorius: | Yra |
Žaidimai: | Yra |
Java: | Yra |
| Hands Free: | Yra |
FM radijas: | Yra |
Diktofonas: | Yra |
| MP3: | Yra |
El. paštas: | Yra |
UMTS (3G): | Yra |
| Papildomi parametrai |
Išleidimo data: 2009 2 ketvirtis
Audio formatai: AAC, AAC+, eAAC+, MP3, MP4, M4A, WMA, AMR-NB, AMR-WB, Mobile XMF, SP-MIDI, MIDI Tones (poly 64), RealAudio 7,8,10, True tones, WAV
Mobiliojo telefono Sony Ericsson W995i pristatymas
|
|
|