Sony Ericsson - P910
| Sony Ericsson - P910 parametrai |
| Dažnis: | 900/1800/1900 |
Matmenys: | 115 x 58 x 26 mm |
| Svoris: | 150 g |
Melodijos: | Polifoninės, 24 natų |
| Kamera: | 640 x 480 taškų, Video |
Ekranas: | TFT, Lietimui jautrus, 256 tūkst. spalvų |
| Vidinė atmintis: | 64 MB |
Atminties kortelė: | Memory Stick Duo Pro |
| Budejimo laikas: | 400 val. |
Pokalbio laikas: | 13 val |
| Baterija: | Li-Ion 1000 mAh |
Telefonų knygutė: | Taip |
| Kiti parametrai |
| EDGE: | Nėra |
GPRS: | Yra |
WAP: | Nėra |
| Bluetooth: | Yra |
iRda: | Yra |
MMS: | Yra |
| Kalendorius: | Yra |
Žadintuvas: | Yra |
Laikrodis: | Yra |
| Kalkuliatorius: | Nėra |
Žaidimai: | Yra |
Java: | Yra |
| Hands Free: | Nėra |
FM radijas: | Nėra |
Diktofonas: | Nėra |
| MP3: | Yra |
El. paštas: | Yra |
UMTS (3G): | Nėra |
| Papildomi parametrai |
Palaikomi garso formatai MID MP3
Palaikomi vaizdo formatai 3GPP MPEG-4
|
|
|