Sony Ericsson - P900
| Sony Ericsson - P900 parametrai |
| Dažnis: | 900/1800/1900 |
Matmenys: | 115 х 57 х 24 mm |
| Svoris: | 150 g |
Melodijos: | Polifoninės, 24 natų |
| Kamera: | 640 x 480 taškų |
Ekranas: | TFT, Lietimui jautrus, 65 tūkst. spalvų |
| Vidinė atmintis: | 16 MB |
Atminties kortelė: | Memory Stick Duo |
| Budejimo laikas: | 480 val. |
Pokalbio laikas: | 16 val. |
| Baterija: | Li-Po 1000 mAh |
Telefonų knygutė: | Taip |
| Kiti parametrai |
| EDGE: | Nėra |
GPRS: | Yra |
WAP: | Yra |
| Bluetooth: | Yra |
iRda: | Yra |
MMS: | Yra |
| Kalendorius: | Yra |
Žadintuvas: | Yra |
Laikrodis: | Yra |
| Kalkuliatorius: | Nėra |
Žaidimai: | Yra |
Java: | Yra |
| Hands Free: | Nėra |
FM radijas: | Nėra |
Diktofonas: | Nėra |
| MP3: | Yra |
El. paštas: | Nėra |
UMTS (3G): | Nėra |
| Papildomi parametrai |
Palaikomi garso formatai MID MP3
Palaikomi vaizdo formatai MPEG-4
|
|
|