Sony Ericsson - J220
| Sony Ericsson - J220 parametrai |
| Dažnis: | 900/1800 |
Matmenys: | 102x44x18 mm |
| Svoris: | 82 g |
Melodijos: | Polifoninės, 32 natų |
| Kamera: | |
Ekranas: | STN,65 tūkst.spalvų |
| Vidinė atmintis: | 0.5 MB |
Atminties kortelė: | |
| Budejimo laikas: | 280 val. |
Pokalbio laikas: | 6 val. |
| Baterija: | Li-Ion |
Telefonų knygutė: | Taip |
| Kiti parametrai |
| EDGE: | Nėra |
GPRS: | Yra |
WAP: | Yra |
| Bluetooth: | Nėra |
iRda: | Nėra |
MMS: | Yra |
| Kalendorius: | Yra |
Žadintuvas: | Yra |
Laikrodis: | Yra |
| Kalkuliatorius: | Yra |
Žaidimai: | Yra |
Java: | Nėra |
| Hands Free: | Nėra |
FM radijas: | Nėra |
Diktofonas: | Nėra |
| MP3: | Nėra |
El. paštas: | Nėra |
UMTS (3G): | Nėra |
| Papildomi parametrai |
|
Palaikomi garso formatai MID AMR
|
|
|