Sony Ericsson - J200
| Sony Ericsson - J200 parametrai |
| Dažnis: | 900/1800/ 1900 |
Matmenys: | STN,4096 spalvų |
| Svoris: | 74 g |
Melodijos: | Polifoninės, 40 natų |
| Kamera: | |
Ekranas: | STN, 4096 spalvų |
| Vidinė atmintis: | |
Atminties kortelė: | |
| Budejimo laikas: | 200 val. |
Pokalbio laikas: | |
| Baterija: | Li-Ion |
Telefonų knygutė: | Taip |
| Kiti parametrai |
| EDGE: | Nėra |
GPRS: | Yra |
WAP: | Nėra |
| Bluetooth: | Nėra |
iRda: | Yra |
MMS: | Yra |
| Kalendorius: | Yra |
Žadintuvas: | Yra |
Laikrodis: | Yra |
| Kalkuliatorius: | Nėra |
Žaidimai: | Yra |
Java: | Nėra |
| Hands Free: | Nėra |
FM radijas: | Nėra |
Diktofonas: | Nėra |
| MP3: | Nėra |
El. paštas: | Nėra |
UMTS (3G): | Nėra |
| Papildomi parametrai |
|
|
|
|