Sony Ericsson - C903i
| Sony Ericsson - C903i parametrai |
| Dažnis: | 2100/1900/1800/900 |
Matmenys: | 97 x 49 x 16 mm |
| Svoris: | 96 g. |
Melodijos: | Media player grotuvas |
| Kamera: | 5 MP (2582 x 1944 taškų) |
Ekranas: | 256K (262.144 spalvų) |
| Vidinė atmintis: | 105 MB |
Atminties kortelė: | Memory Stick Micro (M2) |
| Budejimo laikas: | iki 300 val |
Pokalbio laikas: | iki 9val |
| Baterija: | Li-Polymer |
Telefonų knygutė: | Dinaminė |
| Kiti parametrai |
| EDGE: | Yra |
GPRS: | Yra |
WAP: | Yra |
| Bluetooth: | Yra |
iRda: | Nėra |
MMS: | Yra |
| Kalendorius: | Yra |
Žadintuvas: | Yra |
Laikrodis: | Yra |
| Kalkuliatorius: | Yra |
Žaidimai: | Yra |
Java: | Yra |
| Hands Free: | Yra |
FM radijas: | Yra |
Diktofonas: | Yra |
| MP3: | Yra |
El. paštas: | Yra |
UMTS (3G): | Yra |
| Papildomi parametrai |
BestPicAccess NetFront 3.3
PhotoDJ
VideoDJ
PictBridge
MusicDJ
TrackID
PlayNow
|
|
|