Sony Ericsson - C902
| Sony Ericsson - C902 parametrai |
| Dažnis: | HSDPA 2100 / GSM 1900/1800/900/850 |
Matmenys: | 108x49x10,5 mm |
| Svoris: | 107 g |
Melodijos: | Polifoninės, MP3, AAC |
| Kamera: | 5 MP (2582 x 1944 taškų) |
Ekranas: | 256K (262.144 spalvų) |
| Vidinė atmintis: | 160 MB |
Atminties kortelė: | Memory Stick Micro (M2) |
| Budejimo laikas: | iki 400h |
Pokalbio laikas: | iki 9h |
| Baterija: | Li-Polymer |
Telefonų knygutė: | 1000, +SIM |
| Kiti parametrai |
| EDGE: | Yra |
GPRS: | Yra |
WAP: | Yra |
| Bluetooth: | Yra |
iRda: | Nėra |
MMS: | Yra |
| Kalendorius: | Yra |
Žadintuvas: | Yra |
Laikrodis: | Yra |
| Kalkuliatorius: | Yra |
Žaidimai: | Yra |
Java: | Yra |
| Hands Free: | Yra |
FM radijas: | Yra |
Diktofonas: | Yra |
| MP3: | Yra |
El. paštas: | Yra |
UMTS (3G): | Yra |
| Papildomi parametrai |
Play Now, TrackID,MegaBass
NetFront interneto naršyklė,RSS duomenų sąsajos
|
|
|